| Tamanho | Tórax | Cintura |
|---|---|---|
| P | 88 | 80 |
| M | 102 | 84 |
| G | 110 | 102 |
| GG | 126 | 120 |
| XG | 132 | 126 |
ATENÇÃO: As medidas acima devem ser feitas preferencialmente com uma fita métrica, diretamente na camisa (fora do corpo).
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Tórax | Cintura |
|---|---|---|
| P | 88 | 80 |
| M | 102 | 84 |
| G | 110 | 102 |
| GG | 126 | 120 |
| XG | 132 | 126 |
ATENÇÃO: As medidas acima devem ser feitas preferencialmente com uma fita métrica, diretamente na camisa (fora do corpo).
* Todas as medidas estão em centímetros.
| Tamanho | Tórax | Cintura |
|---|---|---|
| 2 | 90 | 78 |
| 3 | 102 | 84 |
| 4 | 112 | 106 |
| 5 | 120 | 112 |
| 6 | 126 | 120 |
ATENÇÃO: As medidas acima devem ser feitas preferencialmente com uma fita métrica, diretamente na camisa (fora do corpo).
* Todas as medidas estão em centímetros.